Aktualny cennik sterydów: 01 luty 2026
Chcesz wiedzieć ile kosztują sterydy?
Sprawdź orientacyjne ceny sterydów na liście poniżej.

Sterydy Alpha Pharma
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| TestoRapid | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Testobolin | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| Testocyp | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| Induject-250 | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
| Nandrobolin | 10 ml | 250 mg/ml | 180 |
| NandroRapid | 10 ml | 100 mg/ml | 140 |
| Boldebolin | 10 ml | 250 mg/ml | 160 |
| Mastebolin | 10 ml | 100 mg/ml | 190 |
| Primabolin | 10 ml | 100 mg/ml | 330 |
| TrenaRapid | 10 ml | 100 mg/ml | 190 |
| Trenbolin | 10 ml | 250 mg/ml | 230 |
| Parabolin | 10 amp | 76.5 mg/ml | 370 |
| Rexogin | 10 ml | 50 mg/ml | 150 |
Sterydy Alpha Pharma w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Alphabol | 100 tab | 10 mg/tab | 110 |
| Rexobol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxanabol | 100 tab | 10 mg/tab | 300 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 170 |
| Oxydrolone | 100 tab | 50 mg/tab | 250 |
| Halobol | 100 tab | 5 mg/tab | 350 |
| Astralean | 100 tab | 04 mg/tab | 130 |

Androchem Laboratories to idea przyświecająca powstanie firmy, której było przede wszystkim oferowanie produktów o najwyższej możliwej jakości.
Właściciele odrzucili współczesną hierarchię zasad prowadzenia firmy, gdzie zysk stawiany jest ponad wszystkie inne aspekty, a zamiast tego zwrócili się w stronę najbardziej klasycznego możliwego podejścia do prowadzenia biznesu - oferować produkt najwyższej jakości, być symbolem jakości, ustanawiać jej standard.
Sterydy Androchem Laboratories
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| PropioJect 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| TestoRapid 150 | 10 ml | 150 mg/ml | 110 |
| TestoJect 250 | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| CypioJect 250 | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| SustaJect 250 | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Tri-Test 400 | 10 ml | 400 mg/ml | 130 |
| NandroJect 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| DecaJect 200 | 10 ml | 200 mg/ml | 150 |
| NandroMix 300 | 10 ml | 300 mg/ml | 170 |
| Equipoise 300 | 10 ml | 300 mg/ml | 150 |
| DuoBoldject 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Tri-Bold 300 | 10 ml | 300 mg/ml | 170 |
| Masteron 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| MastEnan 200 | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| FinaJect 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| TrenaJect 200 | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| PrimoJect 100 | 10 ml | 100 mg/ml | 260 |
| UltraJect 50 | 10 ml | 50 mg/ml | 230 |
| D-Ject 50 | 10 ml | 50 mg/ml | 100 |
Sterydy Androchem Laboratories w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Metanabol | 100 tab | 15 mg/tab | 100 |
| Winstrol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandrolon | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Superdrol | 50 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Halotestin | 50 tab | 10 mg/tab | 330 |
| Clenbuterol | 100 tab | 02 mg/tab | 110 |
| Yohimbine | 100 tab | 5 mg/tab | 130 |
| Salbutamol | 100 tab | 8 mg/tab | 150 |

Sterydy Anubis Pharma
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Test P | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Test E | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Test C | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Susta | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Mix 400 | 10 ml | 400 mg/ml | 140 |
| Deca | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
| NPP | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Boldenon | 10 ml | 200 mg/ml | 130 |
| Masteron P | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Masteron E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolon A | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbolon E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Primo | 10 ml | 100 mg/ml | 260 |
| Ment | 10 ml | 50 mg/ml | 220 |
Sterydy Anubis Pharma w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Dianabol | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Winstrol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Anavar | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anadrol | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |

Sterydy Armabol Pharmaceuticals
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| ArmaProp | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| ArmaTest | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| ArmaCyp | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| ArmaMix | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| ArmaDeca | 10 ml | 250 mg/ml | 160 |
| ArmaDura | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| ArmaBold | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| ArmaMast | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| ArmaDrost | 10 ml | 250 mg/ml | 190 |
| ArmaFina | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| ArmaTren | 10 ml | 250 mg/ml | 190 |
| ArmaPrim | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |

Innowacja
Beligas Pharmaceuticals, z siedzibą główną w Belgii, to renomowana firma w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Współpracujemy z zakładami produkcyjnymi w Belgii i Szanghaju w Chinach, specjalizując się w rozwoju i produkcji substancji farmakologicznych mających na celu poprawę jakości życia.
Bezpieczeństwo
Naszym głównym obszarem zainteresowania są produkty generyczne. Nasz zespół profesjonalnych farmaceutów nadzoruje jakość procesu produkcyjnego, aby dostarczać naszym klientom produkty wysokiej jakości. Każdy produkt przechodzi badania kliniczne przed wprowadzeniem na rynek.
Firma Beligas Pharmaceuticals zajmuje się produkcją wysokiej jakości leków, dostępnych na całym świecie za pośrednictwem sieci partnerów i dystrybutorów. Prosimy o ostrożność w przypadku fałszywych stron internetowych, które podszywają się pod produkty Beligas. dokonaj weryfikacji przed zakupem, wpisując adres www sklepu internetowego: Zweryfikuj
Sterydy Beligas Pharmaceuticals
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Propha Testosterone | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Etho Testosterone | 10 ml | 300 mg/ml | 120 |
| Cypo Testosterone | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Suste Testosterone | 10 ml | 250 mg/ml | 130 |
| Deca Durabolin | 10 ml | 300 mg/ml | 170 |
| Pheno Nandro NPP | 10 ml | 100 mg/ml | 120 |
| Quant Equipoise | 10 ml | 300 mg/ml | 150 |
| Acro Trenbolone | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Etho Trenbolone | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Hexo Trenbolone | 10 ml | 100 mg/ml | 230 |
| Etho Primobolan | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
| Propha Masteron | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Etho Masteron | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Acro Trestolone | 10 ml | 50 mg/ml | 250 |
| Etho Trestolone | 10 ml | 100 mg/ml | 430 |
Sterydy Beligas Pharmaceuticals w tabletkach
| Nazwa: | Rodzaj: | Stężenie: | Cena: |
| Dynabol-Lite | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Winstrol-Lite | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anavar-Lite | 100 tab | 10 mg/tab | 300 |
| Apto-Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Halotestin | 100 tab | 10 mg/tab | 430 |
| Pro-Superdrol | 100 tab | 10 mg/tab | 210 |
| Pro-Anadrol | 100 tab | 50 mg/tab | 250 |
| Pro-Primobolan | 100 tab | 25 mg/tab | 530 |
| Pro-Metribolone | 100 tab | 5.0 mg/tab | 450 |
| Pro-Clenbuterol | 100 tab | 0.4 mg/tab | 130 |

Sterydy Bioniche Pharma
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Propa-Med | 10 ml | 150 mg/ml | 100 |
| Enanta-Med | 10 ml | 300 mg/ml | 110 |
| Cyta-Med | 10 ml | 300 mg/ml | 110 |
| Susta-Med | 10 ml | 300 mg/ml | 120 |
| Testo-Med | 10 ml | 400 mg/ml | 130 |
| Bolda-Med | 10 ml | 300 mg/ml | 140 |
| Droste-Med | 10 ml | 150 mg/ml | 170 |
| Droste-Med E | 10 ml | 250 mg/ml | 190 |
| Phenyl-Med | 10 ml | 150 mg/ml | 120 |
| Deca-Med | 10 ml | 300 mg/ml | 160 |
| Prima-Med | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
| Trena-Med A | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Trena-Med E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Tresto-Med | 10 ml | 100 mg/ml | 230 |
Sterydy Bioniche Pharma w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Metha-Med | 120 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stromba-Mad | 120 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxa-Med | 120 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turi-Med | 120 tab | 10 mg/tab | 170 |
| Oxy-Med | 120 tab | 50 mg/tab | 250 |
| Halo-Med | 120 tab | 10 mg/tab | 330 |
| Methyl-Med | 120 tab | 25 mg/tab | 150 |
| Clena-Med | 120 tab | 04 mg/tab | 130 |
| Sibu-Med | 60 tab | 20 mg/tab | 190 |

Deus Medical jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny. W Europie jesteśmy obecni od ponad 17 lat.
Od początku swojego istnienia nieustannie kładziemy nacisk na rozwój. Kluczowe znaczenie ma działalność badawczo-rozwojowa, ponieważ badania kliniczne są istotnym filarem innowacyjności Deus Medical.
Dokonaj weryfikacji sklepu pod wskazanym adresem, jako oficjalnego partnera Deus Medical: Zweryfikuj
Sterydy Deus Medical
| Nazwa: | Rodzaj: | Stężenie: | Cena: |
| Testomed P | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testomed E | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testomed C | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testomed U | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Sustamed | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Decamed | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Decamed PP | 10 amp | 100 mg/ml | 110 |
| Equimed | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| DHB-Med | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| Mastermed P | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Mastermed E | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Trenbomed A | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenbomed E | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Primomed | 10 amp | 100 mg/ml | 260 |
| Trestolone A | 10 amp | 100 mg/ml | 420 |
| Trestolone E | 10 amp | 100 mg/ml | 450 |
Sterydy Deus Medical w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Dianamed 10 | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Winimed 10 | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Anavamed 10 | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turimed 10 | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anadromed 50 | 100 tab | 50 mg/tab | 330 |
| Supermed 10 | 100 tab | 10 mg/tab | 170 |
| Clenomed 40 | 100 tab | 04 mg/tab | 110 |
| Halomed 5 | 100 tab | 5 mg/tab | 350 |

Sterydy IONS Pharmacy
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| TestoRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| TCypion | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| TestoE | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Sustaject | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| NandroD | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| NandroRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 110 |
| Bolden | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Masteron | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| MasteronE | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
| TrenaRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| TrebolE | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Sterydy IONS Pharmacy w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Metanabol | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandrolon | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turanabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Halotestin | 100 tab | 5 mg/tab | 330 |
| Salbutamol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |

Szwajcarska Jakość
Oferujemy peptydy badawcze o najwyższej czystości. Jakość naszych produktów i usług jest dla nas priorytetem. Produkty są wytwarzane i nadzorowane przez najbardziej renomowanych ekspertów w dziedzinie produkcji chemikaliów badawczych.
Bezpieczeństwo
Z zadowolonymi klientami na całym świecie możesz być pewien bezpiecznego, prywatnego i satysfakcjonującego doświadczenia z produktami badawczymi najwyższej jakości.
Sterydy Nouveaux Ltd
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Testosterone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testosterone Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Testosterone Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Testosterone Combo | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Nandrolone Decanoate | 10 amp | 250 mg/ml | 170 |
| Nandrolone Phenylpropionate | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldenone Undecylenate | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolone Hexahydro. | 10 amp | 100 mg/ml | 210 |
| Drostanolone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
| Primobolan | 10 amp | 100 mg/ml | 280 |
Sterydy Nouveaux Ltd w tabletkach
| Nazwa: | Rodzaj: | Stężenie: | Cena: |
| Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Halotestin | 50 tab | 10 mg/tab | 350 |
| Anapolon | 50 tab | 50 mg/tab | 190 |
| Sibutramine | 100 tab | 20 mg/tab | 300 |
| Clenbuterol | 100 tab | 04 mg/tab | 130 |

Sterydy Swisschem Pharma
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Testosterone P. | 10 ml | 150 mg/ml | 100 |
| Testosterone E. | 10 ml | 300 mg/ml | 110 |
| Testosterone C. | 10 ml | 300 mg/ml | 110 |
| Sustanon | 10 ml | 300 mg/ml | 120 |
| Testost. Mix | 10 ml | 400 mg/ml | 130 |
| Nandrolone D. | 10 ml | 300 mg/ml | 160 |
| Nandrolone P. | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Boldenone U. | 10 ml | 300 mg/ml | 140 |
| DHBoldenone | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanolone P. | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanolone E. | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolone A. | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbolone E. | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Parabolan | 10 ml | 100 mg/ml | 210 |
| Tri Trenbolone | 10 ml | 200 mg/ml | 230 |
| Primobolan | 10 ml | 100 mg/ml | 260 |
| Trestolone A. | 10 ml | 50 mg/ml | 230 |
Sterydy Swisschem Pharma w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Metanabol | 100 tab | 10 mg/tab |
100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandrolon | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Clenbuterol | 100 tab | 0.4 mg/tab | 110 |
| Primobolan | 100 tab | 25 mg/tab | 250 |

Sterydy Ultima Pharmaceuticals
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Ultima-Prop | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Ultima-Enan | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Ultima-Cyp | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Ultima-Mix | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Ultima-Deca | 10 ml | 250 mg/ml | 160 |
| Ultima-NPP | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Ultima-Bold | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| Ultima-Drost P | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Ultima-Drost E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Ultima-Tren A | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Ultima-Tren E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Ultima-Tren H | 10 ml | 100 mg/ml | 210 |
| Ultima-Primo | 10 ml | 200 mg/ml | 450 |
| Ultima-DHB | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Ultima-MENT | 10 ml | 50 mg/ml | 230 |
| Ultima-Win | 10 ml | 50 mg/ml | 130 |

Utinon został założony w 2019 roku, jednak zespół specjalistów ma ponad 15 lat doświadczenia w produkcji farmaceutyków sportowych. Pomimo krótkiego istnienia marki, ugruntowali swoją pozycję na rynku jako producent wysokiej jakości produktów.
Klientami tej farmacji są nie tylko sportowcy zawodowi, ale także entuzjaści i pacjenci, którzy wymagają hormonalnej terapii zastępczej.
Sterydy Utinon Pharmaceutical
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Testonon P | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Testonon E | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Testonon C | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Sustonon | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Nandron PP | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Nandron D | 10 ml | 250 mg/ml | 160 |
| Boldanon | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| Drostanon P | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanon E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbonon A | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbonon E | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trinbonon | 10 ml | 150 mg/ml | 230 |
| Primonon | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
Sterydy Utinon Pharmaceutical w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Methanon | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanon | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandron | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinon | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Oxymenon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Clenon | 100 tab | 04 mg/tab | 110 |
![]()
ZPHC (Zhengzhou Pharmaceutical Co. Ltd) to farmaceutyczny gigant na rynku międzynarodowym, założony w 1972 roku.
Firma od chwili powstania specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji antybiotyków, sterydów anaboliczno-androgennych i hormonów. Dzięki nieustannym badaniom i innowacjom ZPHC udało się niemal natychmiast wejść na rynek międzynarodowy i stać się jednym z wiodących producentów farmaceutycznych.
ZPHC posiada szeroki asortyment produktów medycznych, oraz liczne certyfikaty jakości.
Sterydy ZPHC Pharmaceutical
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Testosterone Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Testosterone Enanthate | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Cypionate | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Undecanoate | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Testosterone Mix | 10 ml | 250 mg/ml | 130 |
| Nandrolone Phenylprop. | 10 ml | 100 mg/ml | 110 |
| Nandrolone Decanoate | 10 ml | 250 mg/ml | 160 |
| Boldenone Undecylenate | 10 ml | 250 mg/ml | 140 |
| Methenolone Enanthate | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
| Drostanolone Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanolone Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolone Acetate | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbolone Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolone Hexahydrob. | 10 ml | 100 mg/ml | 230 |
| Mix of 3 Trenbolones | 10 ml | 200 mg/ml | 250 |
| Trestolone Enanthate | 10 ml | 100 mg/ml | 370 |
Sterydy ZPHC Pharmaceutical w tabletkach
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 300 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Methasterone | 100 tab | 10 mg/tab | 170 |
| Stenabolic | 100 tab | 10 mg/tab | 270 |
| Ligandrol | 100 tab | 10 mg/tab | 190 |
| Testolone | 100 tab | 10 mg/tab | 250 |
| Fluoxymesterone | 100 tab | 10 mg/tab | 390 |
| Ibutamoren | 100 tab | 10 mg/tab | 220 |
| Cardarine | 100 tab | 10 mg/tab | 190 |
| Ostarine | 100 tab | 10 mg/tab | 170 |
| Oxymetholone | 100 tab | 50 mg/tab | 250 |
| Clenbuterol | 100 tab | 04 mg/tab | 110 |

Peptydy i Sarmy Endogenic
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Ostarine (MK2866) | 100 tab | 10 mg | 170 |
| Ibutamoren (MK677) | 100 tab | 10 mg | 210 |
| Cardarine (GW0742) | 100 tab | 10 mg | 190 |
| Stenabolic (SR9009) | 100 tab | 10 mg | 220 |
| Testolone (RAD140) | 100 tab | 10 mg | 190 |
| Ligandrol (LGD4033) | 100 tab | 7 mg | 180 |
| BPC-157 tab | 30 tab | 200 mcg | 190 |
| Adamax | 1 amp | 20 mg | 220 |
| ARG-BPC-157 | 1 amp | 5 mg | 130 |
| BPC-157 inject | 1 amp | 10 mg | 130 |
| CJC-1295 | 1 amp | 5 mg | 110 |
| CJC-1295 DAC | 1 amp | 5 mg | 150 |
| Cortagen | 1 amp | 20 mg | 230 |
| DSIP | 1 amp | 10 mg | 110 |
| Epithalon | 1 amp | 10 mg | 130 |
| GHK-CU | 1 amp | 20 mg | 100 |
| GHRP-2 | 1 amp | 10 mg | 110 |
| GHRP-6 | 1 amp | 10 mg | 110 |
| HGH Frag 176-191 | 1 amp | 5 mg | 110 |
| Humanin | 1 amp | 10 mg | 130 |
| IGF1-RL3 | 1 amp | 1 mg | 130 |
| Ipamorelin | 1 amp | 5 mg | 110 |
| Kisspeptin-10 | 1 amp | 5 mg | 150 |
| Melanotan II | 1 amp | 10 mg | 110 |
| Oxytocin | 1 amp | 10 mg | 130 |
| PEG-MGF | 1 amp | 5 mg | 150 |
| PT-141 | 1 amp | 10 mg | 170 |
| rHGH | 1 amp | 10 iu | 100 |
| Selank | 1 amp | 5 mg | 110 |
| Semax-10 | 1 amp | 10 mg | 130 |
| TB-500 | 1 amp | 5 mg | 130 |
| Thymosin Alpha-1 | 1 amp | 5 mg | 190 |

HGH - Hormon Wzrostu / Insulina
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| Somanax GH | 100 iu kit | 100 iu | 900 |
| ZPHC ZPtrop HGH | 100 iu kit | 100 iu | 950 |
| Endogenic Oxytropin | 100 iu kit | 100 iu | 900 |
| Androchem Androtropin | 100 iu kit | 100 iu | 900 |
| Ions Pharmacy SomaJect | 100 iu kit | 100 iu | 900 |

Sterydy Apteka & Inne
| Nazwa: |
Rodzaj: |
Stężenie: |
Cena: |
| HCG Swiss Pharma | 1 amp | 5000 iu/amp | 90 |
| HCG-5000 Endogenic | 1 amp | 5000 iu/amp | 100 |
| HP-hCG 5000 ZPHC | 1 amp | 5000 iu/amp | 110 |
| Semaglutide (Ozempic) | 1 amp | 2 mg/amp | 280 |
| Semaglutide Aq ZPHC | 1 pen | 6 mg/pen | 500 |
| Tirzepatide (Mounjaro) | 1 amp | 5 mg/amp | 350 |
| Tirzepatide Medina | 1 amp | 5 mg/amp | 350 |
| Tirzepatide 10 Deus Medical | 1 amp | 10 mg/amp | 500 |
| Tirzepatide Aq ZPHC | 1 pen | 30 mg/pen | 1100 |
| Retatrutide Deus Medical | 1 amp | 10 mg/amp | 590 |
| Retatrutide ZPHC | 1 amp | 10 mg/amp | 590 |
| Retatrutide Aq ZPHC | 1 pen | 30 mg/pen | 1300 |
| Woda Bakteriostatyczna ZPHC | 1 amp | 10 ml | 50 |
| Clomid Anfarm Hellas | 24 tab | 50 mg/tab | 70 |
| Clomimed 50 Deus Medical | 25 tab | 50 mg/tab | 80 |
| Clomid Organica Lab. | 30 tab | 50 mg/tab | 70 |
| Enclomimed 25 Deus Medical | 50 tab | 25 mg/tab | 280 |
| Arimidex Astra Zeneca | 28 tab | 1 mg/tab | 170 |
| Anastrozol Bluefish | 28 tab | 1 mg/tab | 170 |
| Glandex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Symex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Tamoxifen Egis | 30 tab | 20 mg/tab | 85 |
| Tamoxifen Sandoz | 30 tab | 20 mg/tab | 85 |
| Cabergoline-BP Balkan | 20 tab | 0.5 mg/tab | 190 |
| Cabermed 0.5 Deus Medical | 25 tab | 0.5 mg/tab | 190 |
| Cabaser 1 mg Pfizer | 20 tab | 1 mg/tab | 230 |
| Proviron Bayer Schering | 20 tab | 25 mg/tab | 90 |
| Proviron Swiss Pharma | 30 tab | 25 mg/tab | 90 |
| Provimed 25 Deus Medical | 50 tab | 25 mg/tab | 170 |
| Thyro3 Alpha Pharma | 30 tab | 25 mcg/tab | 70 |
| Cytomed 25 Deus Medical | 50 tab | 25 mcg/tab | 130 |
| Tiromel T3 Abdi Ibrahim | 100 tab | 25 mcg/tab | 170 |
| Finaster (Finasteridum) Lekam | 90 tab | 5 mg/tab | 190 |
| Ezetimed 10 (Cholesterol) | 50 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Nebimed 5 (Nadciśnienie) | 50 tab | 5 mg/tab | 130 |
| Telmimed 40 (Nadciśnienie) | 50 tab | 40 mg/tab | 150 |
| TAD Glutation Biomedica | 10 vial | 600 mg/4ml | 260 |
| Actovegin (Solcoseryl) | 5 amp | 200 mg/5ml | 190 |
| Actovegin (Solcoseryl) | 25 amp | 80 mg/2ml | 390 |
| Omnadren 250 Pharma Swiss | 5 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Sustanon Organon | 1 amp | 250 mg/ml | 15 |
| Prolongatum Pharma Swiss | 5 amp | 100 mg/ml | 110 |
| Helios Ions (clen+yohi) | 10 ml | 100 mcg/ml | 150 |
| Heparegen Pharma Swiss | 100 tab | 100 mg/tab | 170 |
| Meldonium Grindex | 60 tab | 500 mg/caps | 230 |
| Mildronate (Meldonium) | 10 amp | 500 mg/5ml | 230 |
| Modafinil (Koncentracja) | 10 tab | 150 mg/tab | 100 |
| Modafin Alpha Pharma | 10 tab | 200 mg/tab | 130 |
